当前位置: 首页 >> 动态新闻 >> 公告公示 >> 正文
2018年12月7日(星期五)学风检查情况通报
  发表日期: 2018-12-07  发布者: 浏览:

课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。

星期几 节次 班级名称 班级已选 课程名称 教师姓名 上课地点 到课人数 迟到人数 请假人数 旷课人数 上课玩手机人数 上课吃零食人数 睡觉人数 课堂纪律 备注
星期五 第3-4节 2017数理与电子信息工程学院 47 数学分析A(三) 罗勇 南3-B203 47 0 0 0 0 0 0 优秀 课堂氛围优秀
星期五 第1-2节 2018建筑工程学院 52 素描(一) 徐旭 南7-D106 52 0 0 0 0 0 0 优秀 课堂氛围较好
星期五 第1-2节 2016法政学院 30 马克思主义经典著作选读 牟德刚 北2-212 30 0 0 0 0 0 0 优秀 上课认真,勤做笔记
星期五 第1-2节 2016数理与电子信息工程学院 73 数理统计 郑海鹰 南3-B302 68 0 0 5 6 2 0 合格 存在个别同学玩手机吃零食
星期五 第3-4节 2018数理与电子信息工程学院 43 线性代数 李萍萍 南3-B103 43 0 0 0 0 0 0 优秀 课堂氛围优秀
星期五 第5-6节 2016法政学院 65 人际交往理论与技巧 陈和 北2-211 65 0 0 0 0 0 0 优秀 上课认真,勤做笔记
星期五 第1-2节 2017数理与电子信息工程学院 47 大学物理 于永丽 南3-B203 46 0 0 1 0 0 0 合格 同学们听课认真
星期五 第1-2节 2018数理与电子信息工程学院 43 线性代数 李萍萍 南3-B103 43 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们表现良好
星期五 第5-6节 2017商学院 42 风险投资专题 王小锋 北3-407 31 0 0 11 0 0 0 合格 班级气氛良好
星期五 第1-2节 2018数理与电子信息工程学院 53 线性代数 钱维金 南3-A310 51 0 0 2 2 0 0 合格 存在个别同学玩手机
星期五 第1-2节 2016数理与电子信息工程学院 30 宽带接入网技术 李理敏 南3-B206 30 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们听课认真
星期五 第5-6节 2017建筑工程学院 55 建筑摄影 刘青松 南7-D301 55 0 0 0 0 0 0 优秀 课堂氛围较好
星期五 第1-2节 2018数理与电子信息工程学院 51 线性代数 董长昆 南3-B104 49 0 0 2 0 0 0 合格 同学们听课认真
星期五 第1-2节 2016数理与电子信息工程学院 48 XML与WEB SERVICE 陈建勇 南3-B209 45 0 0 3 0 0 0 合格 同学们听课认真
星期五 第1-2节 2017商学院 43 财务管理 陈海谊 北2-405 43 0 0 0 0 0 0 优秀 班级气氛优秀
星期五 第3-4节 2018数理与电子信息工程学院 49 工程制图 陈熙 南3-A309 47 0 0 2 4 0 1 合格 上课玩手机情况较严重

如有疑义,请在次日下午4:00前反馈给学生管理科,如有反馈,将于每周汇总中进行修改。
联系电话:86596067 。谢谢!


学生处
2018年12月7日

 
 快速通道
 教育视频

 

地址:浙江省温州市高教园区行政楼四楼 电话:+86-577-86596067 邮编:325035
温州大学党委学工部 版权所有©2010