当前位置: 首页 >> 动态新闻 >> 公告公示 >> 正文
2017年5月25日(星期四)学风检查情况通报
  发表日期: 2017-05-25  发布者: xscadmin 浏览:

课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。

星期几 节次 班级名称 班级已选 课程名称 教师姓名 上课地点 到课人数 迟到人数 请假人数 旷课人数 上课玩手机人数 上课吃东西人数 睡觉人数 课堂纪律 备注 检查时间
周四 第1,2节 15中文2 47 中国古代文学(四) 饶道庆 北1-211 44 4 0 3 0 0 0 需努力 有3位同学旷课 8:16
周四 第1,2节 14广本 59 文化产业概论 韩雷 北1-102 58 0 1 0 5 0 0 合格 上课有同学玩手机 8:18
周四 第1,2节 14中本1 48 红楼梦研究 金凡平 北1-209 48 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们上课很认真 8:17
周四 第1,2节 16创意中文 30 写作工坊(一) 俞磊 北1-305 30 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们上课很认真 8:14
周四 第1,2节 15金融工程2 53 金融数学 何宾 北2-112 51 0 2 0 2 0 0 合格 上课有同学玩手机 8:20
周四 第1,2节 16市销2 24 市场营销学 杨龙志 北3-213 24 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们上课很认真 8:26
周四 第1,2节 15财务2 42 成本会计 金必简 北3-211 42 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们上课很认真 8:27
周四 第1,2节 16国贸(专升本) 66 证券投资学 王小锋 北2-110 66 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们上课很认真 8:23
周四 第1,2节 16金融工程1 44 微观经济学 李元华 北2-111 43 0 1 0 0 0 0 优秀 同学们上课很认真 8:21
周四 第1,2节 14金融工程本1 52 财政学 蒲祖生 北2-403 52 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们上课很认真 8:29
周四 第1,2节 16英本(师范)2 28 英语演讲与辩论(二) Alexander 北外语楼106 28 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们上课都较认真 8:10
周四 第1,2节 16英本(师范)1 30 中国文化概论 钟小丽 北外语楼108 30 0 0 0 3 0 0 优秀 同学们上课都较认真 8:20
周四 第1,2节 15英语(师范)1 34 英语报刊选读 何永成 北外语楼110 34 0 0 0 1 0 0 优秀 上课氛围很好 8:40
周四 第1,2节 16英语(专升本)1 26 国际商务写作 夏蓉 北外语楼302 26 0 0 0 0 0 0 优秀 上课氛围很好 9:10
周四 第3,4节 15英语3 21 基础英语4 周樵 北外语楼102 21 0 0 0 0 0 0 优秀 上课氛围很好 10:10
周四 第3,4节 14英本4 20 应用翻译 端木敏静 北1-507 20 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们认真做笔记 10:20
周四 第3,4节 16英语(专升本)1 28 语言学导论 英待定 北1-508 28 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们认真做笔记 10:30
周四 第3,4节 15英语(师范)1 34 英汉笔译 钟小丽 北外语楼106 34 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们上课都较认真 11:10
周四 第3,4节 14英本(一本师范)2 28 跨文化交际 何永成 北外语楼110 28 0 0 0 1 0 0 优秀 同学们上课都较认真 11:20
周四 第3,4节 16英语(专升本)2 32 国际商务写作 夏蓉 北外语楼302 32 0 0 0 0 0 0 优秀 上课氛围很好 11:30
周四 第5,6节 16翻译1,16翻译2 33 国学经典导读 武宇嫦 北外语楼102 33 0 0 0 0 0 0 优秀 上课氛围很好 13:30
周四 第5,6节 16英本(师范)2 28 中国文化概论 钟小丽 北外语楼110 28 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们上课都较认真 13:40
周四 第1,2节 14教技本(师范) 28 数据库原理及应用 王咏 南9-B205 28 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 8:34
周四 第1,2节 15应数1 46 教育学基础 周奇 南11-A205 46 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 9:30
周四 第1,2节 15小教(师范)2(语文方向) 35 现代汉语(二) 张龙 南9-A103 35 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 8:15
周四 第1,2节 15小教(师范)1(语文方向) 34 小学语文课程与教学论A 彭小明 南9-A104 34 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 8:17
周四 第1,2节 15小教(师范)3(数学方向) 33 概率与统计 徐平 南9-B111 33 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 8:28
周四 第1,2节 14小教本(师范)1(中文) 39 小学语文课文朗读研究 吕小君 南9-B104 39 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 8:25
周四 第1,2节 14小教本(师范)2 32 小学教育政策与法规 邓纯考 南9-B106 32 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 8:27
周四 第1,2节 16学前专(师范)8 49 学前儿童语言教育 龚泉 南9-B113 49 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 8:30
周四 第1,2节 16学前专(师范)5 49 中外学前教育史 邵晓芙 南9-B203 47 0 2 0 0 0 0 合格 纪律一般 8:33
周四 第1,2节 16学前专(师范)6 49 中外学前教育史 邵晓芙 南9-B203 48 0 1 0 0 0 0 合格 纪律一般 8:33
周四 第1,2节 16小教本(师范)2 28 儿童发展与教育心理学 徐速 南9-B302 28 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 8:39
周四 第1,2节 14小教本(师范)4(数学) 41 小学数学教材研析 周鹤新 南9-B303 39 0 2 0 0 0 0 合格 纪律一般 8:41
周四 第1,2节 16学前专(师范)1 48 幼儿歌曲创编 叶熙熙 南9-B305 48 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 8:43
周四 第1,2节 16学前专(师范)2 48 幼儿歌曲创编 叶熙熙 南9-B305 48 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 8:43
周四 第1,2节 16小教本(师范)1 27 大学数学 许娟娟 南9-B307 27 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 8:47
周四 第1,2节 15小教(师范)4(数学方向) 33 小学数学课程与教学论A 陈海娜 南9-B209 33 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 8:35
周四 第5,6节 14政本(师范) 34 当代西方哲学思潮 方德志 北2-208 34 0 0 0 1 0 0 合格 部分学生课堂玩手机 13:50
周四 第5,6节 15政教(师范) 30 当代世界经济与政治 吴志敏 北2-212 30 0 0 0 0 0 0 优秀 课堂学习氛围不错 13:52
周四 第5,6节 16行管(政府管理方向) 33 行政管理学 吴玉宗 北2-310 33 0 0 0 0 0 0 优秀 课堂学习氛围不错 13:55
周四 第5,6节 15行管 42 电子政务 徐旭东 北2-303 42 0 0 0 2 0 0 合格 部分学生课堂玩手机 13:57
周四 第5,6节 15国贸(国际化) 27 Basic English Writing Johnny Ren 北3-307 27 0 0 0 0 0 0 优秀 课堂学习氛围不错 13:59
周四 第5,6节 15国贸(留学生) 8 汉语阅读 张丽丽 北3-312 8 0 0 0 0 0 0 优秀 学生听课很认真 14:02
周四 第5,6节 16教技本(师范) 43 微视频设计与制作 郑晓丽 北机房3(6-426) 43 0 0 0 0 0 0 优秀 课堂学习氛围挺好 13:46
周四 第5,6节 15教技(师范) 36 多媒体课件设计与开发(A) 刘根萍 北机房2(6-327) 36 0 0 0 0 0 0 优秀 学生听讲很认真 13:44
周四 第5,6节 15音教3 25 现代教育技术应用 杨刚 北1-403 25 0 0 0 0 0 0 优秀 课堂学习氛围挺好 13:40
周四 第5,6节 15中文2 48 现代教育技术应用 池福淑 北1-206 48 0 0 0 2 0 0 合格 存在学生玩手机现象 13:42
周四 第5,6节 15历史(师范) 38 现代教育技术应用 李伟 北6-427 38 0 0 0 0 0 0 优秀 学生听讲很认真 13:48
周四 第5,6节 16学前专(师范)6 25 舞蹈与儿童舞蹈创编(二) 贺佳玥 北3-102-1 25 0 0 0 0 0 0 优秀 课堂学习氛围挺好 13:47

如有错误, 请在第二日下午4:00前反馈给教育管理科。谢谢!


学生处
2017年5月25日


 
 快速通道
 教育视频

 

地址:浙江省温州市高教园区行政楼四楼 电话:+86-577-86596067 邮编:325035
温州大学党委学工部 版权所有©2010