当前位置: 首页 >> 动态新闻 >> 公告公示 >> 正文
2017年6月1日(星期四)学风检查情况通报
  发表日期: 2017-06-01  发布者: xscadmin 浏览:

课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。

星期几 节次 班级名称 班级已选 课程名称 教师姓名 上课地点 到课人数 迟到人数 请假人数 旷课人数 上课玩手机人数 上课吃东西人数 睡觉人数 课堂纪律 备注 检查时间
周四 第1,2节 14广本 59 文化产业概论 韩雷 北1-102 57 0 2 0 3 0 0 优秀 课堂气氛良好 8:25
周四 第1,2节 15中文1 46 周易文化讲读 陈伟娜 北1-207 46 0 0 0 3 0 0 优秀 学生听课认真 8:27
周四 第1,2节 14中本1 48 红楼梦研究 金凡平 北1-209 48 0 0 0 2 0 0 优秀 学生听课认真 8:28
周四 第1,2节 15中文2 46 中国古代文学(四) 饶道庆 北1-211 46 0 0 0 3 0 0 优秀 学生听课认真 8:29
周四 第1,2节 16创意中文 30 写作工坊(一) 俞磊 北1-305 30 0 0 0 2 0 0 优秀 学生听课认真 8:32
周四 第1,2节 15创意中文 25 电脑图文设计与编辑 姜晨 北1-307 24 0 1 0 0 0 0 优秀 课堂气氛良好 8:33
周四 第1,2节 16学前专(师范)3 16 钢琴与伴奏(二) 陈飚 南2-C301 16 0 0 0 0 0 0 优秀 钢琴课,同学们弹得很认真 8:31
周四 第1,2节 16学前专(师范)3 16 钢琴与伴奏(二) 金晓丹 南2-C302 16 0 0 0 0 0 0 优秀 钢琴课,同学们弹得很认真 8:31
周四 第1,2节 16学前专(师范)3 16 钢琴与伴奏(二) 陶陶 南2-C305 16 0 0 0 0 0 0 优秀 钢琴课,同学们弹得很认真 8:31
周四 第1,2节 15小教(师范)2(语文方向) 33 现代汉语(二) 张龙 南9-A103 33 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们上课很认真,课堂纪律优秀 8:23
周四 第1,2节 15小教(师范)3(数学方向) 33 概率与统计 徐平 南9-B111 33 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们上课很认真,课堂纪律优秀 8:15
周四 第1,2节 14小教本(师范)1(中文) 39 小学语文课文朗读研究 吕小君 南9-B104 39 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们上课很认真,课堂纪律优秀 8:16
周四 第1,2节 14小教本(师范)2 32 小学教育政策与法规 邓纯考 南9-B106 32 3 0 0 0 0 0 合格 迟到情况略严重 8:16
周四 第1,2节 16学前专(师范)8 49 学前儿童语言教育 龚泉 南9-B113 49 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们上课很认真,课堂纪律优秀 8:15
周四 第1,2节 16小教本(师范)2 28 儿童发展与教育心理学 徐速 南9-B302 28 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们上课很认真,课堂纪律优秀 8:18
周四 第1,2节 14小教本(师范)4(数学) 41 小学数学教材研析 周鹤新 南9-B303 41 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们上课很认真,课堂纪律优秀 8:18
周四 第1,2节 16小教本(师范)1 28 大学数学 许娟娟 南9-B307 28 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们上课很认真,课堂纪律优秀 8:18
周四 第1,2节 16应数2 41 高等代数A(二) 张宗劳 南3-B104 41 0 0 0 2 0 0 合格 无班长联系方式,文件中班长联系方式有误,该联系人为外来务工人员 8:38
周四 第1,2节 16信算 50 数学分析A(二) 陈文海 南3-B105 49 0 1 0 1 0 0 合格 有个别同学在玩手机 8:38
周四 第1,2节 14信算本 40 算法设计与分析 何文明 南3-A308 40 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们上课很认真,课堂纪律优秀 8:42
周四 第1,2节 15统计 51 西方经济学 卢庆华 南3-B102 48 0 3 0 1 0 0 需努力 旷课情况略严重 8:37
周四 第3,4节 16学前专(师范)2 16 钢琴与伴奏(二) 金晓丹 南2-C302 15 0 1 0 0 0 0 优秀 认真 9:10
周四 第3,4节 16学前专(师范)2 16 钢琴与伴奏(二) 陈飚 南2-C305 15 0 1 0 0 0 0 优秀 有个别同学玩手机 9:11
周四 第3,4节 16学前专(师范)2 15 钢琴与伴奏(二) 翁鲜丽 南2-C306 14 0 1 0 0 0 0 优秀 认真 9:12
周四 第3,4节 15小教(师范)2(语文方向) 35 小学语文课程与教学论A 李梁 南9-A101 35 0 0 0 0 0 0 优秀 认真 9:13
周四 第3,4节 16小教本(师范)1(语文方向) 27 儿童文学(A) 吕小君 南9-A105 27 0 0 0 0 0 0 优秀 认真 9:14
周四 第3,4节 15学前(师范) 22 基础声乐(四) 杨婧 南9-B102 22 0 0 0 0 0 0 优秀 认真 9:15
周四 第3,4节 14小教本(师范)2 42 教育测量与评价 万荣根 南9-B104 42 0 0 0 0 0 0 优秀 认真 9:16
周四 第3,4节 14小教本(师范)1 41 小学教育政策与法规 邓纯考 南9-B106 41 0 0 0 0 0 0 优秀 认真 9:17
周四 第3,4节 16学前专(师范)1 48 学前儿童健康教育 陈旭微 南9-B107 48 0 0 0 0 0 0 优秀 认真 9:18
周四 第3,4节 15小教(师范)4(数学方向) 33 概率与统计 徐平 南9-B111 33 0 0 0 0 0 0 优秀 认真 9:19
周四 第3,4节 16学前专(师范)4 45 学前儿童语言教育 龚泉 南9-B113 44 0 1 0 0 0 0 优秀 认真 9:20
周四 第3,4节 16学前专(师范)6 49 美术(二) 张杨百合/陈铿 南9-B202 49 0 0 0 0 0 0 优秀 认真 9:21
周四 第3,4节 16小教本(师范)4 34 音乐基础(二) 陈芳 南9-B301 34 0 0 0 0 0 0 优秀 认真 9:22
周四 第3,4节 15心理学(师范) 35 实验心理学(二) 潘玉进/胡瑜 南9-B302 35 0 0 0 0 0 0 优秀 认真 9:23
周四 第3,4节 16小教本(师范)2(语文方向) 27 中国文学(一) 施春晖 南9-B304 27 0 0 0 0 0 0 优秀 认真 9:24
周四 第3,4节 15小教(师范)3(数学方向) 33 小学数学课程与教学论A 陈海娜 南9-B209 33 0 0 0 0 0 0 优秀 认真 9:25
周四 第3,4节 14教技本(师范) 28 多媒体技术原理 刘根萍 南9-A103 28 0 0 0 0 0 0 优秀 认真 9:26
周四 第1,2节 15机械工程3(国际化),15机械工程4(留学生) 22 Probability and Statistics 李子瑞/钟蓉 南6-B305 22 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 8:12
周四 第1,2节 15工业工程 38 电工电子学C 周荣 南6-B306 38 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 8:13
周四 第1,2节 15机械工程2(卓工) 35 控制工程基础 申允德 南6-B202 35 0 0 0 0 2 0 合格 纪律一般 8:14
周四 第1,2节 15机械工程1(卓工),16机械工程3(国际化) 44 生命科学概论 应雪萍 南6-A408 44 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 8:15
周四 第1,2节 15机械工程1(卓工),16机械工程3(国际化) 44 生命科学概论 应雪萍 南6-A408 44 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 8:16
周四 第1,2节 14工业工程本 36 项目管理 谢兆贤/庞继红 南6-A506 36 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 8:20
周四 第1,2节 14机械本1(卓工) 28 现代制造技术 张健 南6-B308 28 0 0 0 2 0 0 合格 纪律一般 8:22
周四 第1,2节 14生技本 34 细胞工程 陈勇 南11-A402 34 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 8:30
周四 第1,2节 14环科本 45 环境土壤学及实验 周江敏 南11-A407 45 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 8:31
周四 第3,4节 15汽车 35 机械原理及设计B 玄东吉 南6-A408 35 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 10:31
周四 第3,4节 14汽车本 29 汽车及零部件设计 龙江启 南6-A506 29 0 0 0 2 0 0 合格 纪律一般 10:32
周四 第3,4节 15机械工程1(卓工) 29 控制工程基础 申允德 ;南6-B202 29 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 10:33
周四 第3,4节 16机械工程(专升本) 59 机械精度设计及检测基础 黄克 南6-A410 59 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 10:34
周四 第3,4节 16机械工程2(卓工) 43 现代工程制图(二) 成泰洪 南6-B204 43 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 10:35
周四 第3,4节 15机械工程2(卓工) 35 生命科学概论 应雪萍 南6-B306 35 0 0 0 0 0 1 合格 纪律一般 10:36
周四 第3,4节 16机械工程1(卓工) 43 大学物理 李萍萍 南6-A403 43 0 0 0 1 0 0 合格 纪律一般 10:37
周四 第3,4节 14环科本 39 城市规划原理 崔灵周 南11-A403 39 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 10:45
周四 第3,4节 14生技本 34 食品工艺学 张胜帮 南11-A405 34 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 10:46
周四 第3,4节 15环科 21 环境生态学 胡仁勇 南11-A410 21 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 10:47
周四 第3,4节 14英本4 20 应用翻译 端木敏静 北1-507 20 0 0 0 0 0 0 优秀 课堂学习氛围不错 10:37
周四 第3,4节 16英语(专升本)1 28 语言学导论 英待定 北1-508 28 0 0 0 1 0 0 合格 部分学生课堂玩手机 10:39
周四 第3,4节 15英语(师范)1 34 英汉笔译 钟小丽 北外语楼106 34 0 0 0 0 0 0 优秀 课堂学习氛围不错 10:20
周四 第3,4节 16英语(专升本)1 28 英语读写(二) Richard 北外语楼108 28 0 0 0 0 0 0 优秀 学生听讲很认真 10:22
周四 第3,4节 14英本(一本师范)2 28 跨文化交际 何永成 北外语楼110 28 0 0 0 0 0 0 优秀 课堂学习氛围不错 10:24
周四 第3,4节 16英语(专升本)2 32 国际商务写作 夏蓉 北外语楼302 32 0 0 0 0 0 0 优秀 学生听讲很认真 10:27
周四 第3,4节 14英本(一本师范)1 31 口译(一) 黄璐 北信息A618 31 0 0 0 0 0 0 优秀 课堂学习氛围不错 10:30

如有错误, 请在第二日下午4:00前反馈给教育管理科。谢谢!


学生处
2017年6月1日


 
 快速通道
 教育视频

 

地址:浙江省温州市高教园区行政楼四楼 电话:+86-577-86596067 邮编:325035
温州大学党委学工部 版权所有©2010