当前位置: 首页 >> 动态新闻 >> 公告公示 >> 正文
2017年6月7日(星期三)学风检查情况通报
  发表日期: 2017-06-07  发布者: xscadmin 浏览:

课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。

星期几 节次 班级名称 班级已选 课程名称 教师姓名 上课地点 到课人数 迟到人数 请假人数 旷课人数 上课玩手机人数 上课吃零食人数 睡觉人数 课堂纪律 备注 检查时间
周三 第1,2节 15英语(师范)2 32 英语读写(二) 罗时英 北1-507 32 0 0 0 0 0 0 优秀 大家上课都很认真,积极做笔记 8:11
周三 第3,4节 15英语3 21 英语读写(二) 罗时英 北1-507 21 0 0 0 0 0 0 优秀 大家上课都很认真,积极做笔记 10:12
周三 第1,2节 16英本(师范)2 28 英语史导论 杨开泛 北外语楼102 28 0 0 0 0 0 0 优秀 大家上课都很认真,积极做笔记 8:22
周三 第1,2节 16英本(师范)1 27 英语精读(二) 徐璐 北外语楼106 27 0 0 0 0 0 0 优秀 大家上课都很认真,积极做笔记 8:33
周三 第3,4节 16英本(师范)1 22 英语史导论 杨开泛 北外语楼102 22 0 0 0 0 0 0 优秀 大家上课都很认真,积极做笔记 10:23
周三 第3,4节 16英本(师范)2 28 英语精读(二) 徐璐 北外语楼106 28 0 0 0 0 0 0 优秀 大家上课都很认真,积极做笔记 10:34

如有错误, 请在第二日下午4:00前反馈给教育管理科。谢谢!


学生处
2017年6月7日


 
 快速通道
 教育视频

 

地址:浙江省温州市高教园区行政楼四楼 电话:+86-577-86596067 邮编:325035
温州大学党委学工部 版权所有©2010