当前位置: 首页 >> 动态新闻 >> 公告公示 >> 正文
2017年5月12日(星期五)学风检查情况通报
  发表日期: 2017-05-13  发布者: xscadmin 浏览:

课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。

星期几 节次 班级名称 班级已选 课程名称 教师姓名 上课地点 到课人数 迟到人数 请假人数 旷课人数 上课玩手机人数 上课吃早餐人数 睡觉人数 课堂纪律 备注 检查时间
周五 第1,2节 15机械工程1(卓工) 29 机械制造技术基础B 刘书华 南6-A408 29 0 0 0 3 0 0 合格 纪律一般 8:31
周五 第1,2节 16机械工程1(卓工) 43 现代工程制图(二) 姜锐 南6-A410 43 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 8:32
周五 第1,2节 16车辆工程 34 现代工程制图(一) 尹海燕 南6-B303 34 0 0 0 2 1 0 合格 纪律一般 8:33
周五 第1,2节 16机械工程2(卓工) 43 现代工程制图(二) 成泰洪 南6-B308 43 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 8:34
周五 第1,2节 15工业工程 38 机械精度设计及检测基础 钟永腾 南6-B301 38 0 0 0 0 2 0 合格 纪律一般 8:50
周五 第1,2节 15电气工程 52 电子设计自动化 赵升/吴平 南1-B401 52 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 9:30
周五 第1,2节 15通信 47 算法与数据结构 李忠月 南1-B404 47 0 0 0 3 0 0 合格 纪律一般 9:33
周五 第1,2节 16计算机1 42 大学物理 段延敏 南5-A103 42 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 9:35
周五 第1,2节 15计算机2 28 Java 程序设计基础 李俊 南5-A304 28 0 0 0 2 0 0 合格 纪律一般 9:37
周五 第1,2节 15计算机1 24 Java 程序设计基础 李俊 南5-A304 24 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 9:40
周五 第1,2节 16计算机(专升本) 54 Java 程序设计基础 黄长城 南5-B109 54 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 9:41
周五 第3,4节 15网工 58 Internet开发基础 金可仲 南5-A102 58 0 0 0 2 0 0 合格 纪律一般 10:34
周五 第3,4节 16计算机2 43 大学物理 段延敏 南5-A102 43 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 10:36
周五 第3,4节 16电气工程 55 大学物理 高国良 南5-A304 55 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 10;37
周五 第3,4节 16机械工程(专升本) 59 机械设计基础B 尹海燕 南6-A408 59 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 10:50
周五 第3,4节 15机械工程1(卓工),15机械工程2(卓工) 64 工程伦理学 谢兆贤 南6-B301 64 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 10:53
如有错误, 请在第二日下午4:00前反馈给教育管理科。谢谢!
学生处
2017年5月12日

 
 快速通道
 教育视频

 

地址:浙江省温州市高教园区行政楼四楼 电话:+86-577-86596067 邮编:325035
温州大学党委学工部 版权所有©2010