当前位置: 首页 >> 动态新闻 >> 公告公示 >> 正文
2017年4月14日(星期五)学风检查情况通报
  发表日期: 2017-04-14  发布者: xscadmin 浏览:

课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。

星期几 节次 班级名称 班级已选 课程名称 教师姓名 上课地点 到课人数 迟到人数 请假人数 旷课人数 上课玩手机人数 上课吃零食人数 睡觉人数 课堂纪律 备注 检查时间
周五 第1,2节 15学前(师范) 44 音乐欣赏 赵雷 南9-B206 44 0 0 0 0 0 0 优秀 良好 10:15
周五 第1,2节 16学前专(师范)2 47 学前儿童科学教育 张小伟/曹娟 南9-B209 47 0 0 0 0 0 0 优秀 良好 10:15
周五 第1,2节 16小教本(师范)3(数学方向) 35 数学分析(一) 许娟娟 南9-B303 35 0 0 0 0 0 0 优秀 良好 10:15
周五 第1,2节 16小教本(师范)2(语文方向) 27 中国文学(一) 施春晖 南9-B304 27 0 0 0 0 0 0 优秀 良好 10:15
周五 第3,4节 14化工本(卓工) 39 物理化学专论 陈庆 南11-A301 39 0 0 0 0 0 0 优秀 上课认真 10:50
周五 第5,6节 14化工本(卓工) 39 特种化学品和化工过程 徐进 南11-A103 39 0 0 0 0 0 0 优秀 上课认真 13:50
周五 第1,2节 14化工本(卓工) 39 分离工程 徐进 南11-A107 39 0 0 0 0 0 0 优秀 上课认真 8:52
周五 第3,4节 15材料 41 电工学 杨克勤 南11-A307 41 0 0 0 0 0 0 优秀 上课认真 10:52
周五 第5,6节 15化学(师范) 55 有机化学A(二) 蒋俊 南11-A101 55 0 0 0 0 0 0 优秀 上课认真 13:52
周五 第1,2节 16材料 34 分析化学 王成俊 南11-A103 34 0 0 0 0 0 0 优秀 上课认真 8:45
周五 第3,4节 16材料 34 大学生心理健康教育 郑芳 南11-A103 34 0 0 0 0 0 0 优秀 上课认真 10:45
周五 第3,4节 16化工 35 分析化学 王成俊 南11-A105 35 0 0 0 0 0 0 优秀 上课认真 10:48
周五 第7,8节 16化工 35 大学生心理健康教育 孙玮玮 南11-A306 35 0 0 0 0 0 0 优秀 上课认真 16:44
周五 第3,4节 16化学(国际化) 17 Higher English Ⅱ George 南6-B307 17 0 0 0 0 0 0 优秀 上课认真 11:10
周五 第1,2节 16化学(国际化) 17 Physics 万里 南11-A304 14 0 3 0 0 0 0 合格 上课认真 8:59
周五 第3,4节 16化学(师范) 52 大学物理 姜年权 南11-A107 52 0 0 0 0 0 0 优秀 上课认真 10:59
周五 第1,2节 16应化 42 大学物理 姜年权 南11-A105 42 0 0 0 0 0 0 优秀 上课认真 8:45
周五 第3,4节 16应化 42 程序设计基础 李广 南5-B108 42 0 0 0 0 0 0 优秀 上课认真 10:46
周五 第1,2节 16通信 45 电路分析 宋占海 南1-A204 45 0 0 0 0 0 0 优秀 老师积极讲课,同学们用心听讲! 8:11
周五 第1,2节 15电科1 45 通信电子电路 施肖菁 南1-A206 45 1 0 0 0 0 0 合格 同学们积极认真发言,老师用心教学! 8:14
周五 第1,2节 16电科2 44 大学物理 何林李 南1-A304 44 0 0 0 0 0 0 优秀 老师积极讲课,同学们用心听讲! 8:15
周五 第1,2节 14电科本1 39 软件设计基础 李晗 南5-A303 39 1 0 0 0 0 0 合格 同学们积极认真发言,老师用心教学! 8:12
周五 第1,2节 16电科1 44 电路分析 闫正兵 南1-A305 44 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们积极认真发言,老师用心教学! 8:17
周五 第1,2节 15电科2 42 单片机原理与应用 庄友谊 南1-A306 42 0 0 0 0 0 0 优秀 老师积极讲课,同学们用心听讲! 8:18
周五 第1,2节 14通信本 42 短距离无线通信及组网技术 李志红 南1-A403 42 0 0 0 0 0 0 优秀 老师积极讲课,同学们用心听讲! 8:13
周五 第3,4节 14电科本2 41 软件设计基础 李晗 南5-A203 41 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们积极认真发言,老师用心教学! 10:13
周五 第3,4节 16电科1 44 大学物理 何林李 南1-A304 44 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们积极认真发言,老师用心教学! 10:15
周五 第3,4节 16电科2 44 电路分析 陈博 南1-A305 44 0 0 0 0 0 0 优秀 老师积极讲课,同学们用心听讲! 10:16
周五 第5,6节 15电科1 45 单片机原理与应用 庄友谊 南1-A204 45 1 0 0 0 0 0 合格 老师积极讲课,同学们用心听讲! 13:31
周五 第5,6节 15通信 47 数学模型与实验 樊明宇 5B108 47 0 0 0 0 0 0 优秀 老师积极讲课,同学们用心听讲! 13:33
周五 第5,6节 16计算机(专升本) 27 数据结构(C#) 吴承文 南5-B310 27 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们积极认真发言,老师用心教学! 13:35
周五 第5,6节 15电气工程 49 数学模型与实验 樊明宇 南5-B107 49 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们积极认真发言,老师用心教学! 13:34
周五 第5,6节 15计算机2 40 数学模型与实验 樊明宇 南5-B108 40 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们积极认真发言,老师用心教学! 13:36
周五 第5,6节 14电科本1 39 软件设计基础 李晗 南5-B105 39 0 0 0 0 0 0 优秀 老师积极讲课,同学们用心听讲! 13:38
周五 第5,6节 15电科2 42 通信电子电路 施肖菁 南1-A306 42 0 0 0 0 0 0 优秀 老师积极讲课,同学们用心听讲! 13:39
周五 第7,8节 15电科1 45 单片机原理与应用 庄友谊 1A414 45 0 0 0 0 0 0 优秀 老师积极讲课,同学们用心听讲! 15:33
周五 第7节 14电科本1 39 软件设计基础 李晗 南5-B105 39 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们积极认真发言,老师用心教学! 15:36
周五 第7,8节 16电科2 44 电路分析 陈博 南1-B215 44 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们积极认真发言,老师用心教学! 15:38
周五 第5,6节 16翻译2 28 高级汉语读写(二) 张真 北外语楼110 28 0 0 0 2 0 0 优秀 学生听课认真 15:00
周五 第7,8节 16翻译1 25 高级汉语读写(二) 张真 北外语楼110 25 0 0 0 1 0 0 优秀 课堂气氛良好 15:40
如有错误, 请在第二日下午4:00前反馈给教育管理科。谢谢!
学生处
2017年4月14日


 
 快速通道
 教育视频

 

地址:浙江省温州市高教园区行政楼四楼 电话:+86-577-86596067 邮编:325035
温州大学党委学工部 版权所有©2010