当前位置: 首页 >> 动态新闻 >> 公告公示 >> 正文
2017年5月10日(星期三)学风检查情况通报
  发表日期: 2017-05-10  发布者: xscadmin 浏览:

课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。

星期几 节次 班级名称 班级已选 课程名称 教师姓名 上课地点 到课人数 迟到人数 请假人数 旷课人数 上课玩手机人数 上课吃零食人数 睡觉人数 课堂纪律 备注 检查时间
周三 第1,2节 15小教(师范)2(语文方向) 35 写作 刘海霞 南9-A108 35 0 0 0 2 0 0 合格 良好 8:20
周三 第1,2节 16学前专(师范)9 24 声乐(二) 陈青 南9-B101 24 0 0 0 0 0 0 优秀 良好 8:20
周三 第1,2节 16学前专(师范)9 25 声乐(二) 杨婧 南9-B103 25 0 0 0 0 0 0 优秀 良好 8:20
周三 第1,2节 16学前专(师范)3,16学前专(师范)4 94 中外学前教育史 邵晓芙 南9-B203 94 0 0 0 0 0 0 优秀 良好 8:20
周三 第1,2节 16学前专(师范)8 49 美术(二) 林琛琛 南9-B204 49 0 0 0 0 0 4 合格 良好 8:20
周三 第1,2节 16小教本(师范)3 38 音乐基础(二) 陈芳 南9-B301 38 0 0 0 0 0 0 优秀 良好 8:20
周三 第1,2节 16小教本(师范)1 28 儿童发展与教育心理学 徐速 南9-B302 28 0 0 0 0 0 0 优秀 良好 8:20
周三 第1,2节 16学前(师范) 43 普通心理学 曾国 南9-B304 43 0 0 0 2 0 0 合格 良好 8:20
周三 第1,2节 16小教本(师范)2 27 大学数学 许娟娟 南9-B307 27 0 0 0 0 0 0 优秀 良好 8:20
周三 第1,2节 15小教(师范)3(数学方向) 34 小学科学课程与教学论B 蔡志凌 南9-B206 34 0 0 0 1 0 0 合格 良好 8:20
周三 第1,2节 15统计,15信算 102 中国化马克思主义概论 王拓彬 南3-B101 102 0 0 0 0 0 0 优秀 良好 8:20
周三 第1,2节 14信算本 41 应用软件开发 何明昌 南3-A315 41 0 0 0 0 0 0 优秀 良好 8:20
周三 第1,2节 15应数1,15应数2 89 初等数学研究(二) 黄忠裕 南3-B102 89 0 0 0 0 0 0 优秀 良好 8:20
周三 第1,2节 14数本(师范)1,14数本(师范)2 80 离散数学 谭金芝 南3-B202 80 0 0 0 0 0 0 优秀 良好 8:20
周三 第3,4节 15广告 57 消费心理与消费行为 文待定 北1-105 56 0 0 1 2 0 0 需努力 存在旷课、玩手机现象 10:40
周三 第3,4节 16中文2 40 现代汉语A(二) 叶建军 北1-208 40 0 0 0 2 0 0 合格 存在玩手机现象 10:43
周三 第3,4节 15创意中文 25 应用美学 蔡贻象 北1-211 25 0 0 0 0 0 0 优秀 课堂学习氛围很好 10:45
周三 第3,4节 14历本(师范) 30 国际关系史 徐华炳 北1-305 30 0 0 0 0 0 0 优秀 课堂学习氛围很好 10:48
周三 第3,4节 16历史(师范) 35 世界古代史(二) 陈勇 北1-307 35 0 0 0 0 0 0 优秀 课堂学习氛围很好 10:50
周三 第1,2节 16计算机(专升本) 29 软件工程 黄素珍 南1-B406 29 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 9:20
周三 第1,2节 16通信 45 大学物理 柯见洪 南5-A103 45 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 8:15
周三 第1,2节 15计算机1 42 数据库原理与应用 黄长城 南5-A303 42 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 8:20
周三 第1,2节 16电气工程 55 大学物理 高国良 南5-A304 55 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 8:22
周三 第1,2节 15网工 58 数据库原理与应用 王咏 南1-A403 58 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 9:25
周三 第1,2节 14网工本(卓工) 48 网络性能测试与分析 林川 南5-B410 48 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 8:40
周三 第1,2节 16心理学(师范) 38 多媒体技术应用 江治 南5-B110 38 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 8:32
周三 第1,2节 16小教本(师范)4 34 多媒体技术应用 陈伟斌 南5-B109 34 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 8:30
周三 第3,4节 14物本 17 物理学中的数学(二) 金柏琪 南1-B406 17 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 11:20
周三 第3,4节 14计本2 31 Web工程案例分析与开发(Java) 李俊 南5-B308 31 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 10:25
周三 第3,4节 15计算机2 40 数据库原理与应用 黄长城 南5-A303 40 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 10:15
周三 第3,4节 15计算机1 42 计算机组成原理 童长飞 南5-A304 42 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 10:20
周三 第3,4节 14网工本(卓工) 48 IT项目管理 王咏 南5-B410 48 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 10:27
周三 第3,4节 14电科本1 22 电子系统设计 施一剑 南5-A101 22 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 10:10
周三 第3,4节 16建筑学 37 程序设计基础 肖磊 南7-D302 37 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 11:10
如有错误, 请在第二日下午4:00前反馈给教育管理科。谢谢!
学生处
2017年5月10日

 
 快速通道
 教育视频

 

地址:浙江省温州市高教园区行政楼四楼 电话:+86-577-86596067 邮编:325035
温州大学党委学工部 版权所有©2010