当前位置: 首页 >> 动态新闻 >> 公告公示 >> 正文
2017年4月27日(星期四)学风检查情况通报
  发表日期: 2017-04-27  发布者: xscadmin 浏览:

课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。

星期几 节次 班级名称 班级已选 课程名称 教师姓名 上课地点 到课人数 迟到人数 请假人数 旷课人数 上课玩手机人数 上课吃东西人数 睡觉人数 课堂纪律 备注 检查时间
周四 第1,2节 15机械工程2(卓工) 35 控制工程基础 申允德 南6-B202 35 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 8:15
周四 第1,2节 15机械工程1(卓工) 44 生命科学概论 应雪萍 南6-A408 44 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 8:29
周四 第1,2节 16机械工程3(国际化) 44 生命科学概论 应雪萍 南6-A408 44 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 8:29
周四 第1,2节 14工业工程本 36 项目管理 谢兆贤/庞继红 南6-A506 33 0 3 0 0 0 0 合格 纪律一般 8:33
周四 第1,2节 14机械本1(卓工) 28 现代制造技术 张健 南6-B308 23 0 5 0 0 0 0 合格 纪律一般 8:23
周四 第1,2节 15工业工程 38 运筹学 付培红/黄沈权 南6-B306 38 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 8:20
周四 第3,4节 16机械工程2(卓工) 40 现代工程制图(二) 成泰洪 南6-B204 40 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 10:15
周四 第3,4节 15机械工程2(卓工) 35 生命科学概论 应雪萍 南6-B306 35 0 0 0 0 0 0 优秀 认真听讲 10:35
周四 第1,2节 15行管 42 中国政府与政治 付翠莲 北2-303 42 0 0 0 1 0 0 优秀 同学们上课都较认真 8:10
周四 第1,2节 14行管本 40 公共政策分析 陈宝胜 北2-209 40 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们都认真做笔记 8:20
周四 第1,2节 16工商(空管) 23 Introduction to Management 缪维嘉 北3-305 23 0 0 0 1 0 0 优秀 上课气氛很好 8:30
周四 第1,2节 15市销(中丹合作)2 23 International Marketing 章云燕 北3-308 23 0 0 0 0 0 1 优秀 上课气氛很好 8:40
周四 第3,4节 15市销(中丹合作)1 24 International Marketing 章云燕 北3-305 24 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们上课都较认真 10:10
周四 第3,4节 14行管本 27 宏观经济学 任宗强 北2-208 27 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们都认真做笔记 10:30
周四 第3,4节 15行管 42 当代世界经济与政治 吴志敏 北2-303 42 0 0 0 1 0 0 优秀 上课气氛很好 11:10
周四 第5,6节 15行管 42 电子政务 徐旭东 北2-303 42 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们上课都较认真 13;30
周四 第5,6节 16行管(政府管理方向) 33 行政管理学 吴玉宗 北2-310 33 0 0 0 0 0 0 优秀 同学们上课都较认真 13:40
周四 第5,6节 15政教(师范) 30 当代世界经济与政治 吴志敏 北2-212 30 0 0 0 0 0 0 优秀 上课气氛很好 14:00
周四 第7,8节 16行管 36 论文写作 王勇/付翠莲/吴志敏 北2-310 36 0 0 0 0 0 1 优秀 同学们都认真做笔记 15:30
周四 第7,8节 16市销(国际化) 23 Introduction to Western Philosophy 朱晓红 北3-312 23 0 0 0 1 0 0 优秀 同学们都认真做笔记 15:40
周四 第1,2节 16计算机(专升本) 54 Xml与Web Service 梅海 南1-A210 42 0 1 11 4 0 1 需努力 旷课情况很严重,望改进 8:39
周四 第1,2节 15电气工程 26 电机及拖动 钱祥忠 南1-A403 26 0 0 0 0 0 0 优秀 课堂纪律优秀 8:41
周四 第1,2节 16物理 48 热学 李萍萍 南5-A203 48 0 0 0 0 0 0 优秀 课堂纪律优秀 8:52
周四 第1,2节 16网工1 33 大学物理 黄晓虹 南5-A102 33 0 0 0 3 0 1 合格 课堂纪律有待加强 8:49
周四 第1,2节 16计算机1 42 大学物理 段延敏 南5-A103 41 0 1 0 0 0 0 优秀 课堂纪律优秀 8:49
周四 第1,2节 16统计 55 高等代数A(二) 余览梅 南3-A302 55 0 0 0 0 0 0 优秀 课堂纪律优秀 8:34
周四 第1,2节 16应数2 41 高等代数A(二) 张宗劳 南3-B104 41 0 0 0 6 0 0 合格 课堂纪律有待加强 8:32
周四 第1,2节 16信算 50 数学分析A(二) 陈文海 南3-B105 49 0 1 0 0 0 0 优秀 课堂纪律优秀 8:32
周四 第1,2节 14信算本 40 算法设计与分析 何文明 南3-A308 40 0 0 0 0 0 0 优秀 课堂纪律优秀 8:38
周四 第1,2节 15统计 52 西方经济学 卢庆华 南3-B102 50 4 2 0 0 0 0 需努力 有4位同学迟到 8:30
周四 第1,2节 14教技本(师范) 28 数据库原理及应用 王咏 南9-B205 28 0 0 0 3 0 0 合格 课堂纪律有待加强 8:17
周四 第1,2节 16心理学(师范) 38 心理学史 胡瑜 南9-A106 38 0 0 0 0 0 0 优秀 课堂纪律优秀 8:23
周四 第1,2节 16学前专(师范)3 24 声乐(二) 陈青 南9-B101 24 0 0 0 0 0 0 优秀 课堂纪律优秀 8:15
周四 第1,2节 16学前专(师范)3 24 声乐(二) 杨婧 南9-B102 24 0 0 0 0 0 0 优秀 课堂纪律优秀 8:15
周四 第1,2节 16学前专(师范)8 49 学前儿童语言教育 龚泉 南9-B113 49 0 0 0 2 0 0 合格 课堂纪律有待加强 8:14
周四 第1,2节 16小教本(师范)2 28 儿童发展与教育心理学 徐速 南9-B302 28 0 0 0 0 0 0 优秀 课堂纪律优秀 8:19
周四 第1,2节 16小教本(师范)1 27 大学数学 许娟娟 南9-B307 25 0 2 0 0 0 0 优秀 课堂纪律优秀 8:19
周四 第1,2节 14广本 59 文化产业概论 韩雷 北1-102 58 0 1 0 3 0 0 优秀 课堂气氛良好 9:21
周四 第1,2节 15中文1 46 周易文化讲读 陈伟娜 北1-207 46 0 0 0 2 0 0 优秀 学生听课认真 9:23
周四 第1,2节 16创意中文 30 写作工坊(一) 俞磊 北1-305 30 0 0 0 1 0 0 优秀 学生听课认真 9:25
周四 第1,2节 15创意中文 25 电脑图文设计与编辑 姜晨 北1-307 25 0 0 0 1 0 0 优秀 课堂气氛良好 9:26
如有错误, 请在第二日下午4:00前反馈给教育管理科。谢谢!
学生处
2017年4月27日

 
 快速通道
 教育视频

 

地址:浙江省温州市高教园区行政楼四楼 电话:+86-577-86596067 邮编:325035
温州大学党委学工部 版权所有©2010